EMULATORS.LV

 

Archive for July, 2011

Patēriņa preču un pakalpojumu cenu līmenis dažādās Eiropas valstīs

JŪLIJS / 2011 – Eiropas Savienības Eurostat dati par iepriekšējo gadu. Divdesmit septiņu Eiropas Savienības valstu vidējais līmenis ir pieņemts par 100.

Price level indices for consumer goods and services, 2010 (EU27=100) /
Cenu līmeņa indekss patēriņa precēm un paklpojumiem 2010 gadā (ES 27 = 100)
Total /
Kopā
Food and non-alcoholic beverages /
Pārtika un bezalkoholskie dzērieni
Alcoholic beverages and tobacco /
Alkoholiskie dzērieni un tabaka
Clothing /
Apģērbs
Consumer electronics /
Sadzīves tehnika
Personal transport equipment /
Personiskā transporta iekārtojums
Restaurants and hotels /
Restorāni un viesnīcas
EU27 / ES 27 100 100 100 100 100 100 100
Belgium / Beļģ]ija 112 115 100 115 103 101 112
Bulgaria / Bulgārija 51 66 64 75 89 88 45
Czech Republic / Čehija 72 78 82 98 97 90 59
Denmark / Dānija 143 136 125 125 113 167 153
Germany / Vācija 104 110 98 104 96 101 103
Estonia / Igaunija 75 81 80 100 101 88 71
Ireland / Īrija 118 120 170 95 94 116 129
Greece / Grieķija 96 98 90 107 100 96 96
Spain / Spānija 97 94 80 90 100 98 95
France / Francija 112 109 108 107 103 102 104
Italy / Itālija 104 106 104 101 106 100 107
Cyprus / Kipra 89 106 95 94 106 98 106
Latvia / Latvija 69 83 83 100 96 91 77
Lithuania / Lietuva 63 72 78 98 97 92 65
Luxembourg / Luksemburga 120 116 88 105 96 97 107
Hungary / Ungārija 65 81 68 85 99 95 54
Malta / Malta 79 93 91 88 110 114 77
Netherlands / Nīderlande 106 96 102 102 98 113 105
Austria / Austrija 107 115 92 103 102 106 104
Poland / Polija 63 70 74 96 91 90 77
Portugal / Portugāle 88 91 83 100 99 120 81
Romania / Rumānija 59 67 64 94 96 88 50
Slovenia / Slovēnija 84 95 80 98 102 94 87
Slovakia / Slovākija 71 81 82 102 97 89 71
Finland / Somija 123 113 136 122 106 114 129
Sweden / Zviedrija 120 116 140 126 115 98 138
United Kingdom / Lielbritānija 100 102 142 89 98 91 103
Iceland / Islande 111 113 155 135 153 118 114
Norway / Norvēģija 147 165 237 138 117 158 178
Switzerland / Šveice 148 149 112 126 103 106 141
Montenegro / Melnkalne 59 77 50 105 92 85 62
Croatia / Horvātija 74 92 82 104 104 97 91
FYR of Macedonia / BDR Maķedonija 44 51 41 76 92 90 42
Turkey / Turcija 73 90 106 73 110 115 79
Albania / Albānija 50 70 51 77 101 98 42
Bosnia & Herzegovina / Bosnija un Hercegovina 57 75 58 100 100 86 59
Serbia / Serbija 52 65 49 98 94 85 54

NB! Laipni aicināti iepazīties ar pārējām ZIŅĀM un manu BLOGU.